Conveyance Allowance Rates according to Basic Pay Scale
| Basic Scale # | Conveyance Allowance | |||
| July 2008 | July 2001 | July 2012 | July 2014 | |
| BS – 01 | 680 | 850 | 1700 | 1785 |
| BS – 02 | 680 | 850 | 1700 | 1785 |
| BS – 03 | 680 | 850 | 1700 | 1785 |
| BS – 04 | 680 | 850 | 1700 | 1785 |
| BS – 05 | 920 | 1150 | 1840 | 1932 |
| BS – 06 | 920 | 1150 | 1840 | 1932 |
| BS – 07 | 920 | 1150 | 1840 | 1932 |
| BS – 08 | 920 | 1150 | 1840 | 1932 |
| BS – 09 | 920 | 1150 | 1840 | 1932 |
| BS – 10 | 920 | 1150 | 1840 | 1932 |
| BS – 11 | 1360 | 1700 | 2720 | 2856 |
| BS – 12 | 1360 | 1700 | 2720 | 2856 |
| BS – 13 | 1360 | 1700 | 2720 | 2856 |
| BS – 14 | 1360 | 1700 | 2720 | 2856 |
| BS – 15 | 1360 | 1700 | 2720 | 2856 |
| BS – 16 | 2480 | 2480 | 5000 | 5000 |
| BS – 17 | 2480 | 2480 | 5000 | 5000 |
| BS – 18 | 2480 | 2480 | 5000 | 5000 |
| BS – 19 | 2480 | 2480 | 5000 | 5000 |
| BS – 20 | 2480 | 2480 | 2480 | 5000 |
| BS – 21 | 2480 | 2480 | 2480 | 5000 |
| BS – 22 | 2480 | 2480 | 2480 | 5000 |

